Productielijnen van API's
Jaarlijkse capaciteit van API's | |||
---|---|---|---|
Heparine Sodium API: 5 miljoen mega DMF-nr .: 24595 | |||
Enoxaparine Sodium API: 5.000 kg DMF-nr .: 26258 | |||
Dalteparine Natrium API: 3.000 kg DMF-nr .: 29154 | |||
Nadroparine Calcium API: 3.000 kg | |||
Hyaluronzuur natrium API: 21.000 kg |
F5 B + S spuitvullijn
Duitse B + S voorvulspuitvulmachine:
Volledige servotechnologie, onderhoudsvrij ontwerp en integratie met Zwitserse SKAN aseptische isolator om het hoogste niveau van aseptische omstandigheden van geautomatiseerde productie te bereiken, en volledig te voldoen aan de FDA en Europese GMP-normen.
Zwitserland SKAN:
Isolator, om de productieapparatuur volledig te isoleren van de werkplaatsomgeving om zo de beste productieomgeving te realiseren. Om het product en de werknemer te isoleren. Laat het product veilig zijn en de werknemer comfortabel.
Productlijnen | Capaciteit / jaar (miljoen) | Batchnummer | Batchproductietijd (h) |
---|---|---|---|
F1, Terminal Sterilisatie-ampullenlijn | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, Aseptische -ampullijn | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, Aseptische injectieflacon | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, Aseptische -PFS-lijn | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, Aseptische -PFS-lijn (constructie) | 60 | 250 | ≤ 8 |
Jaarlijkse capaciteit van de FDF's | |||
---|---|---|---|
Heparine-natriuminjectie (injectieflacons): 20 miljoen | |||
Heparine-natriuminjectie (ampul): 80 miljoen | |||
LMWH-injectie (PFS): 40 miljoen |
De bouw begon in juli 2015, gelegen in het hightech industriële district Zhengding, met een oppervlakte van ongeveer 198.000 €, waarvan 66.700 € voor ruw heparineproject.
Jaarlijkse verwerking van 7.500.000 procine darmslijmvlies, 3.000.000 voorbereide darm en ongeveer 500.000 mega ruwe heparine, en er zal een project II zijn dat zou kunnen helpen om de bovengenoemde productiehoeveelheid te verdubbelen.
Ruwe basis